Ergebnisse Nikolausschießen

Informationen über die Kompanie und Rotten der Schützengilde Bodenteich

Ergebnisse des Internen Vergleichsschießens (Nikolaus-Schießen)

(20er-Mannschaften, ab 2023: 15er-Mannschaften, Stehend aufgelegt, 7 Wertungschüsse, 50m,10er-Ringscheibe)

Jahr Jägerkompanie Neustädter Rotte Bodenteicher Rotte Damenrotte

Neustädter Rotte II

2002 1.297 1.274 1.261 1.124 1.042
2003 1.257 1.229 1.234 1.179  
2004 1.295 1.264 1.223 1.167 1.119
2005 1.261 1.296 1.272 1.152  
2006 1.287 1.289 1.250 1.190  
2007 1.275 1.228 1.199    
2008 1.288 1.284 1.243    
2009 1.259 1.246 1.252    
2010 1.239 1.268 1.234 1.158 (+ Jungges.)  
2011 1.233 1.247 1.272 1.161 (+ Jungges.)  
2012 1.226 1.248 1.192   1.169
2013 1.238 1.258 1.255 1.188 1.208
2014 1.235 1.251 1.225 904 1.216
2015 1.258 1.233 1.239 1.080  
2016 1.247 1.244 1.269 942  
2017 1.251 1.256 1.269 798  
2018 1.229 1.258 1.259 763  
2019 1.255 1.262 1.255 1.162 768
2020 Wettkampf aufgrund der Corona-Maßnahmen abgesagt
2021 Wettkampf aufgrund der Corona-Maßnahmen abgesagt
2022 Kein Vergleichsschießen aufgrund Totalverlust Studio 21 durch Brand
2023 908 903 912 871  
2024 979 988 962 871  
Anzahl Siege 7 8 5